|
| TITRES | AUTEURS |
Conception et Réalisation d’une presse à combustible | RAVONINJATOVO Achille
RASOANAIVO Jean Luc [2022] |
Novel Ampeloviruses Infecting Cassava in Central Africa and the SouthWestIdian Ocean Islands. Viruses 2021,13 | Kwibuka Y., Bisimwa E., Blouin A., Bragard C., Candresse T., Faure C., Filloux D. Lett J-M., Maclot F., Marais A.,Ravelomanantsoa S.et al. [2021] |
Optimizing the Phosphorus Concentration and Duration of Seedling Dipping in Soil Slurry for Accelerating the Initial Growth of Transplanted Rice doi:10.3390/agronomy10020240. 2020. Aung Zaw Oo, Ya | Njato Mickaël RAKOTOARISOA[2020] |
Des pistes pour limiter l’apparition du flétrissement bactérien causé par Xanthomonas oryzae pv. oryzae.Journal d’Agroecologie12 : 23-30, 2021. | Rabekijana R., Andriamiarana M., Vom Brocke K., Rakotoarivelo M., Muller B., Ramanantsoanirina A., Hutin M et Raveloson H.[2021] |
« Processing and valorisation of Mucuna seeds in poultry feed » Int J Agric Extension Social Dev 2021;4(2):90-97 | Rakotomanana O.R. - Razafinarivo T.D - Rapatsalahy S - Michelle L.M. - Rasoanomenjanahary A. - Rafarasoa L.S [2021] |
Effect of Mucuna pruriens seeds fed to piglets » Int J Agric Extension Social Dev 2021;4(2):98-101. 2021 | Rakotomanana Olga Rachel[2021] |
Piperaceae : Piper, pepper, dipoavatra, Tsiperifery in Goodman, S. M. (ed.) (2022). The new natural history of Madagascar. Princeton, Princeton University Press. 2246 pages | Razafimandimby H. et al[2022] |
Pyrenacantha Chlorantha. NT. The IUCN Red List of Threatened Species 2019 : e.T70102857A70115694. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2019-2.RLTS.T70102857A70115694.en. | Rokiman Letsara, Lantoarisoa Faranirina[2017] |
Baobab sacré et ses diverses fonctions », Colloque sur les Baobabs, Morondava. « La mise en concours de suivis écologiques participatifs : savoirs locaux, gouvernance et conservation », document de travail n°2012-05, financé par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) dans le cadre du programme SYSTERRA-France, IRD-C3EDM, 2012. | - RAVOLATSARA A., BAKCHACHE C.,[2019] |
Les grandes exploitations agricoles du Lac Alaotra : systèmes de production, innovations techniques et performances. In : Penot Eric (ed.). Processus d’innovation et résilience des exploitations agricoles à Madagascar. Paris : L’Harmattan, p. 129-159 (Colloques et rencontres). | 1Bélières, J.F., Andriamanohy, F., RAZAFIMAHATRATRA Hanitriniaina Mamy, Rakotondravelo, J.C.[2018] |
Spatial Distribution of Dominant Arboreal Ants in a Malagasy Cosatal Rainforest: gap and Presence of an Invasive Species.PLoS ONE 5(2): e9319. | A. Dejean, B. Fisher, B Corbara, R. Rabevohitra, R.Randrianaivo, B Rajemison, M. Leponce 2010[2010] |
Why socio-economic and attitudinal factors cannot predict entomophagy in rural areas of Madagascar,2021 | A. Meysing, S. Forneck, A. Razafindrakotomamonjy and J. Dürr[2021] |
The Newcastle Desease. Recherche interdisciplinaire pour le développement durable et la biodiversité des espaces ruraux malgaches. (Ouvrage collectif PARRUR | A.H. Rasamoelin[2016] |
Amélioration des conditions socio-économiques des petits exploitants aurifères par batée : caractérisation et quantification des minerais dans le district de Vavatenina MADA-HARY, ISSN 2410-0315, vol. 10, 2021 | A.O. Ravoninjatovo, J.L.Rasoanaivo[2021] |
Increasing plant diversity promotes ecosystem functions in rainfed rice based short rotations in Malagasy highlands, 2021. Agriculture, Ecosystem&Environment, ELSEVIER, Vol 320, 15 Octobre 2021, 107576 | A.Ripoche, P.Autfray, B.Rabary, R.Randriamanantsoa,E.Blanchart, J.Trap, M.Sauvadet, T.Becquer, P.Letourmy. [2021] |
Coffea perrieri : Rubiaceae. Curtus’s Botanical Magazine, 37 (3), p 341 – 350. | Aaron Davis, Franck Rakotonasolo[2020] |
« Dégradation conjointe du contexte et des pratiques dans le milieu rizicole de Marovoay », CIDST - ECOLE DOCTORALE GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET DE DEVELOPPEMENT, 18 p, 2020 | Abel- Ratovo (H),Andriamifidiniaina (J H),Razafindraibe (R),Ranaivoson (R), Ramananarivo (R)[2020] |
Etude de Marché de Semences de Riz, incluant la Commercialisation des produits (Paddy / Riz Blanc) : Variété Madikatra (X1648) et autres semences à cycle court promues dans le cadre du Modèle Intégré de Riziculture Résiliente (MIRR) : Cas de la Région Alaotra. In Projet AF Rice : Promouvoir la Résilience Climatique de la Riziculture à travers des investissements pilotes dans la Région Alaotra. FOFIFA / UCP-Projet AFRice / MEDD / MAEP / Adaptation Fund / UNEP. 2019. | Abel-Ratovo Henri Lucien, Mme. Razafimbelonaina Harisoa Andriamanana[2019] |
« Etude de Marché de Semences de Riz, incluant la Commercialisation des produits (Paddy / Riz Blanc) : Variété Madikatra (X1648) et autres semences à cycle court promues dans le cadre du Modèle Intégré de Riziculture Résiliente (MIRR) : Cas de la Région Alaotra ». In Projet AF Rice : « Promouvoir la Résilience Climatique de la Riziculture à travers des investissements pilotes dans la Région Alaotra ». FOFIFA / UCP-Projet AFRice / MEDD / MAEP / Adaptation Fund / UNEP,2020 | Abel-Ratovo Henri Lucien, Razafimbelonaina Harisoa Andriamanana[2020] |
Enumeration of the microbiota and microbial metabolites in processed cassava products from Madagascar and Tanzania, 2019. Food Control 99 (2019) 164–170. | Adebayo Busura Abass,, Gabriel Olaniran Adegoke, Wasiu Awoyale,d, Audifas Gaspara, Nicholas Mlingia, Andrianavalona Voahangy, Roger Randrianarivelo, Michael Sulyok[2019] |
| Page 1 sur 63 Next |